Umeå Västra IBK/Umeå Västra IF
Örnsköldsvik IB
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 8 | 57 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 42 | -18 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer