Team Thorengruppen SK
Örnsköldsvik IB
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 8 | 57 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 42 | -18 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer