Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 1B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 8 | 34 | 17 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer