Örnsköldsvik IB
Sundsvalls IBF F11-12 Nord Svart
Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Kommentarer