SKB Sundsvall IF F10
Örnsköldsvik IB
Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 56 | 25 | 31 | 31 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 69 | 44 | 25 | 25 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 59 | 37 | 22 | 23 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 48 | -13 | 14 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 54 | -19 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 53 | -20 | 10 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 38 | 64 | -26 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer