Sundsvalls IBF F11-12 Nord Svart
Örnsköldsvik IB
Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 31 | 26 | 23 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 44 | 30 | 14 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 18 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 41 | 24 | 17 | 15 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 49 | -22 | 7 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 70 | -49 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer