Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 1B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 11 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer