Örnsköldsvik IB F11
G/K IBS F11-12 Blå
Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Kommentarer