Örnsköldsvik IB
Sundsvalls IBF F11-12 Nord Vit
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer