Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 4B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 39 | -23 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Kommentarer