Thorengruppen IBK/TTG U SK
Örnsköldsvik IB
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Västerbottenserien Guld (Västerbotten) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 29 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 35 | -11 | 4 |
Kommentarer