Örnsköldsvik IB
Krokoms IBK Kib herrar
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 Mittsverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 23 | 29 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 40 | 11 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 32 | 20 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 40 | 5 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 41 | -4 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 54 | -8 | 9 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 28 | 47 | -19 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 35 | 69 | -34 | 1 |
Kommentarer