Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 Mittsverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 32 | 34 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 76 | 43 | 33 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 56 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 58 | 42 | 16 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 59 | 55 | 4 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 49 | 59 | -10 | 9 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 35 | 68 | -33 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 40 | 85 | -45 | 1 |
Kommentarer