Örnsköldsvik IBK
IBK Härnösand P09-10
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 2 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 105 | 28 | 77 | 37 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 90 | 45 | 45 | 31 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 73 | 70 | 3 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 44 | 49 | -5 | 21 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 59 | 79 | -20 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 47 | 68 | -21 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 35 | 69 | -34 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 50 | 95 | -45 | 10 |
Kommentarer