Moälvens IBK P10
Örnsköldsvik IBK
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 2 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 0 |
Kommentarer