Örnsköldsvik IBK

Sundsvall FBC U P10 Väst Vit

Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 2 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 80 | 43 | 37 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 51 | 22 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 94 | 65 | 29 | 29 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 69 | 60 | 9 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 52 | 55 | -3 | 21 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 52 | 65 | -13 | 11 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 32 | 64 | -32 | 8 | |
15 | 0 | 3 | 12 | 29 | 78 | -49 | 3 |
Kommentarer