Sundsvall City IBC U P09-10 Svart

Örnsköldsvik IBK

Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 2 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 80 | 43 | 37 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 51 | 22 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 94 | 65 | 29 | 29 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 69 | 60 | 9 | 23 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 52 | 55 | -3 | 20 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 44 | 65 | -21 | 8 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 32 | 64 | -32 | 8 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 29 | 70 | -41 | 2 |
Kommentarer