Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 1 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Kommentarer