Örnsköldsvik IB
Jäbo IK P10-11
Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Sek: Emil T, Alexander
Cafe: Milton
Matchvärd: Isak
Bakning: Milton
Cafe: Milton
Matchvärd: Isak
Bakning: Milton
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 228 | 29 | 199 | 36 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 151 | 93 | 58 | 24 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 103 | 75 | 28 | 20 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 62 | 71 | -9 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 63 | 112 | -49 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 54 | 121 | -67 | 11 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 200 | -160 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer