Örnsköldsvik IB
Sundsvall FBC U P12 Väst 2
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 5 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 100 | 26 | 74 | 33 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 55 | 40 | 15 | 22 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 68 | 62 | 6 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 52 | 77 | -25 | 17 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 60 | 73 | -13 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 53 | 78 | -25 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 87 | -40 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer