Samling
09:15
Cafeteria: Milton
Sekretariat: Matteus, Melker
Matchvärd: Amir, Walter
Filma matchen: Rasmus
Bakning: Rasmus
Sekretariat: Matteus, Melker
Matchvärd: Amir, Walter
Filma matchen: Rasmus
Bakning: Rasmus
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 3 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Kommentarer