Örnsköldsvik IB
Höglands AIF P10
Samling
10:45
Cafeteria: Fabian
Sekretariat: Emil T, Frans
Matchvärd: Alvin, Ousainou
Filma matchen:Benjamin
Bakning: Ousainou
Sekretariat: Emil T, Frans
Matchvärd: Alvin, Ousainou
Filma matchen:Benjamin
Bakning: Ousainou
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 3 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 18 | 29 | 16 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Kommentarer