Sundsvall FBC U P13 Väst 1
Örnsköldsvik IB
Samling
13:15
(Karta)
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 3 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 34 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 |
Kommentarer