Sundsvall FBC U P12 Väst 1
Örnsköldsvik IB
Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Ta med något att äta mellan matcherna samt något lätt innan första matchen. Glöm ej duschgrejer och ombyte.
Samling på OKQ8 08.00
Samling på OKQ8 08.00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 4 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 32 | -23 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer