Örnsköldsvik IB
Sundsvall GBK P11
Samling
12:15
Cafeteria: Milton
Sekretariat: Matteus, Melker
Matchvärd: Amir, Walter
Filma matchen: Rasmus
Bakning: Walter
Sekretariat: Matteus, Melker
Matchvärd: Amir, Walter
Filma matchen: Rasmus
Bakning: Walter
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 4 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 32 | -23 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer