Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Kommentarer