Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 52 | -40 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer