Örnsköldsvik IB
Sundsvall City IBC U P13 svart
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 52 | -40 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer