Moälvens IBK P13 Orange
Örnsköldsvik IB
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 5 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 22 | -7 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer